Product Overview
AIRTEXÂ Fuel PumpÂ
Part # 40988
This is a new-old-stock original equipment replacement part in its original box
Includes gasketÂ
Made in the U.S.A.Â
Compatible with the following vehicles :Â
XXQXX02
Part # 40988
This is a new-old-stock original equipment replacement part in its original box
Includes gasketÂ
Made in the U.S.A.Â
Compatible with the following vehicles :Â
| frlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Blazer | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Blazer | Base Sport Utility 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base Sport Utility 3-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | Base Sport Utility 3-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Camaro | Base | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Camaro | Base Hardtop 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Camaro | LT | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.7L 5736CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 5.7L 5737CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 5.7L 5736CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 5.7L 5737CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Coupe 2-Door | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 5.0L 307Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 5.0L 5031CC 307Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 5.7L 5736CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 5.7L 5737CC 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 7.4L 7439CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Sedan 4-Door | 7.4L 7441CC 454Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
| Mfrlabel:Mechanical ... | 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe Wagon 4-Door | 4.1L 4098CC 250Cu. In. l6 GAS OHV Naturally Aspirated |
XXQXX02

Powered by SixBit's eCommerce Solution