Product Overview
Compatible Vehicles
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ford | Five Hundred | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Five Hundred | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Freestyle | Limited Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Freestyle | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Montego | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Mercury | Montego | Premier Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Five Hundred | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Five Hundred | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Five Hundred | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Freestyle | Limited Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Freestyle | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Freestyle | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercury | Montego | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Mercury | Montego | Premier Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Five Hundred | Limited Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Five Hundred | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Five Hundred | SEL Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Freestyle | Limited Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Freestyle | SE Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Freestyle | SEL Wagon 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercury | Montego | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Mercury | Montego | Premier Sedan 4-Door | 3.0L 2968CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Ford Cover And Contact Plate Assembly 6W1Z-14A664-A
Brand: Genuine Ford
Base No.: 14A664
Manufacturer Part Number: 6W1Z-14A664-A
Part Description: Cover And Contact Plate Assy
Other Names: Clockspring
Item Dimensions: 8.4 x 6.1 x 3.1 inches
Item Weight: 1.20 Pounds
Condition: New
Fitment Type: Direct Replacement
Replaces: 5W1Z-14A664-AA
Manufacturer: Ford
SKU: 6W1Z-14A664-A
Pre-owned surplus. See photos for more details.
xxqxx13
Brand: Genuine Ford
Base No.: 14A664
Manufacturer Part Number: 6W1Z-14A664-A
Part Description: Cover And Contact Plate Assy
Other Names: Clockspring
Item Dimensions: 8.4 x 6.1 x 3.1 inches
Item Weight: 1.20 Pounds
Condition: New
Fitment Type: Direct Replacement
Replaces: 5W1Z-14A664-AA
Manufacturer: Ford
SKU: 6W1Z-14A664-A
Pre-owned surplus. See photos for more details.
xxqxx13

Powered by SixBit's eCommerce Solution